Agenda
| 9:30 - 9:40 | Begrüßung Prof. Christian Beidl, Technische Universität Darmstadt |
| 9:40 - 10:00 | Vortrag 1: Aktuelle Entwicklungsaufgaben an der TUD Prof. Christian Beidl, Dipl.-Ing. Maximilian Bier, Technische Universität Darmstadt |
| 10:00 - 10:30 | Vortrag 2: Electrification Portfolio, Ausblick Dipl.-Ing. Volker Niemeyer, AVL List GmbH |
| 10:30 - 10:45 | Kaffeepause |
| 10:45 - 11:15 | Vortrag 3: Entwicklung der Batterie und des elektrischen Antriebsystems des Ampera Roland Matthé, GME Electrical Systems, Infotainment & Electrification |
| 11:15 - 11:45 | Vortrag 4: Real-life X-in-the-loop-testing am Beispiel EPA Dr. Felix Pfister, AVL List; Dipl.-Ing. Maximilian Bier, Technische Universität Darmstadt |
| 11:45 - 13:45 | Mittagspause im Vorraum des Hörsaals, inkl. Prüfstandsbesichtigung in Gruppen |
| 13:45 - 14:15 | Vortrag 5: Alterung von Lithium-Ionen Zellen aus der Sicht des Elektrochemikers Prof. Winter, Universität Münster |
| 14:15 - 14:45 | Vortrag 6: Batteriezerstörungs-Prüfstand Dipl.-Ing. Peter Gollob, AVL List GmbH |
| 14:45 - 14:55 | InMotion |
| 14:55 - 15:00 | Kaffeepause |
| 15:00 - 15:30 | Vortrag 7: Brennstoffzellenentwicklung, -prüfung, Ausblick Dr. Peter Prenninger, Dr. Michael Paulweber, AVL List GmbH |
| 15:30 - 16:00 | Vortrag 8: Elektrifizierter Antriebsstrang Dr. Hans-Peter Dohmen, AVL List GmbH |
| 16:00 | Ende der Veranstaltung |


